TRIESTE - OPICINA HISTORIC 2011
Trieste - 15-16 Ott 2011
Tebellino Concorrente 59 - ZAMPA Roberto / ZAMPA Marco
Totale Penalità: 4448 - Media: 90,78
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 12:05:02.75 12:13:11.40 00:08:08.65 00:06:40.00 300 +
PC 02 12:13:11.40 12:16:57.64 00:03:46.24 00:03:40.00 300 +
PC 03 12:16:57.64 12:17:07.79 00:00:10.15 00:00:11.00 85
PC 04 12:17:07.79 12:17:17.25 00:00:09.46 00:00:11.00 154
PC 05 12:17:17.25 12:26:45.30 00:09:28.05 00:09:40.00 300
PC 06 12:26:45.30 12:30:59.89 00:04:14.59 00:04:15.00 41
PC 07 12:30:59.89 12:31:11.96 00:00:12.07 00:00:10.00 207 +
PC 08 13:19:13.48 13:20:05.30 00:00:51.82 00:00:52.00 18
PC 09 13:20:05.30 13:21:12.24 00:01:06.94 00:01:03.00 300 +
PC 10 13:21:12.24 13:24:13.50 00:03:01.26 00:03:01.00 26 +
PC 11 13:24:13.50 13:26:26.44 00:02:12.94 00:02:10.00 294 +
PC 12 13:41:09.92 13:43:40.16 00:02:30.24 00:02:30.00 24 +
PC 13 13:43:40.16 13:44:42.27 00:01:02.11 00:01:04.00 189
PC 14 13:44:42.27 13:48:57.08 00:04:14.81 00:04:15.00 19
PC 15 13:48:57.08 13:49:12.86 00:00:15.78 00:00:13.00 278 +
PC 16 15:07:11.08 15:19:41.23 00:12:30.15 00:12:30.00 15 +
PC 17 15:19:41.23 15:26:21.16 00:06:39.93 00:06:40.00 7
PC 18 15:26:21.16 15:26:31.80 00:00:10.64 00:00:10.00 64 +
PC 19 16:27:03.41 16:30:28.69 00:03:25.28 00:03:25.00 28 +
PC 20 16:30:28.69 16:33:42.87 00:03:14.18 00:03:15.00 82
PC 21 16:33:42.87 16:33:54.87 00:00:12.00 00:00:11.00 100 +
PC 22 16:33:54.87 16:35:50.07 00:01:55.20 00:01:55.00 20 +
PC 23 17:18:09.53 17:19:28.01 00:01:18.48 00:01:18.00 48 +
PC 24 17:19:28.01 17:20:07.74 00:00:39.73 00:00:40.00 27
PC 25 17:20:07.74 17:21:27.96 00:01:20.22 00:01:20.00 22 +
PC 26 17:21:27.96 17:21:36.49 00:00:08.53 00:00:08.00 53 +
PC 27 17:21:36.49 17:23:56.59 00:02:20.10 00:02:20.00 10 +
PC 28 17:23:56.59 17:24:14.84 00:00:18.25 00:00:18.00 25 +
PC 29 18:05:38.02 18:05:50.02 00:00:12.00 00:00:13.00 100
PC 30 18:05:50.02 18:07:56.33 00:02:06.31 00:02:06.00 31 +
PC 31 18:07:56.33 18:08:07.59 00:00:11.26 00:00:10.00 126 +
PC 32 11:13:06.31 11:13:11.94 00:00:05.63 00:00:06.00 37
PC 33 11:13:11.94 11:13:23.34 00:00:11.40 00:00:11.00 40 +
PC 34 11:13:23.34 11:18:23.45 00:05:00.11 00:05:00.00 11 +
PC 35 11:18:23.45 11:18:35.33 00:00:11.88 00:00:10.00 188 +
PC 36 11:18:35.33 11:18:46.40 00:00:11.07 00:00:06.00 300 +
PC 37 11:18:46.40 11:30:48.07 00:12:01.67 00:12:00.00 167 +
PC 38 11:30:48.07 11:31:11.95 00:00:23.88 00:00:25.00 112
PC 39 11:39:38.44 11:39:45.37 00:00:06.93 00:00:07.00 7
PC 40 11:39:45.37 11:39:55.46 00:00:10.09 00:00:10.00 9 +
PC 41 11:39:55.46 11:44:56.37 00:05:00.91 00:05:00.00 91 +
PC 42 11:44:56.37 11:45:04.41 00:00:08.04 00:00:08.00 4 +
PC 43 11:45:04.41 11:45:11.73 00:00:07.32 00:00:08.00 68
PC 44 11:57:55.74 12:01:25.86 00:03:30.12 00:03:30.00 12 +
PC 45 12:01:25.86 12:04:51.06 00:03:25.20 00:02:20.00 300 +
PC 46 12:04:51.06 12:10:31.16 00:05:40.10 00:05:40.00 10 +
PC 47 12:10:31.16 12:14:01.10 00:03:29.94 00:03:30.00 6
PC 48 12:14:01.10 12:16:21.40 00:02:20.30 00:02:20.00 30 +
PC 49 12:16:21.40 12:20:31.30 00:04:09.90 00:04:10.00 10
PC 50 12:20:31.30 12:21:40.77 00:01:09.47 00:01:10.00 53


Elaborazione dati Crono Car Service